• |
Ví dụ: Nguyễn Thị Hiền, Mai Huong, Huong, 801, 1239,
Đã có 181 trường có điểm chuẩn, Khối trường quân sự đã có điểm.
TOP 100 Đề thi - đáp án Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm chuẩn Tiện ích
 
Top 100 của trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
578 Vũ Thị Thảo C 8.75 8.50 9.00 26.50 2 27.00
470 Bùi Thị Quỳnh Như C 8.00 8.25 9.50 26.00 2 26.50
37 Đào Thị Chinh C 7.50 8.75 8.00 24.50 1 26.00
631 Đỗ Thị Thuý C 7.00 8.50 8.50 24.00 2NT 25.00
604 Lê Thị Thoa C 8.00 8.25 7.50 24.00 2NT 25.00
1070 Ngô Thị Ân H 6.00 9.00 9.00 24.00 1 25.50
616 Phạm Thị Thu C 7.75 8.25 8.00 24.00 2NT 25.00
613 Bùi Thị Thu C 7.75 8.25 7.50 23.50 2NT 24.50
1077 Đinh Thị Hà H 7.50 7.00 9.00 23.50 2 24.00
637 Lê Thị Thuỳ C 7.75 7.00 8.50 23.50 2NT 24.50
734 Lê Thị Tuyết C 5.50 8.75 9.00 23.50 2 24.00
647 Lêthị Thu Thuỷ C 7.75 7.00 8.50 23.50 2NT 24.50
458 Nguyễn Thị Hồng Nhung C 6.00 8.25 9.00 23.50 2 24.00
1085 Nguyễn Thị Huế H 6.00 9.50 8.00 23.50 2NT 24.50
1076 Nguyễn Thị Thu Giang H 6.50 8.00 9.00 23.50 1 25.00
635 Nguyễn Thị Thuý C 7.50 7.00 9.00 23.50 1 25.00
587 Phạm Thị Thắm C 7.75 7.00 8.50 23.50 2NT 24.50
686 Tạ Thùy Trang C 5.50 8.75 9.00 23.50 1 25.00
586 Trần Thị Thắm C 8.00 7.75 7.50 23.50 2 24.00
759 Đào Thị Cẩm Vân C 5.75 8.00 9.00 23.00 1 24.50
334 Kiều Thị Linh C 7.00 8.00 8.00 23.00 2NT 24.00
623 Lý Hồng Thuận C 7.50 8.00 7.50 23.00 1 24.50
633 Nguyễn Thị Thuý C 7.25 6.25 9.50 23.00 2NT 24.00
689 Vũ Thị Thuỳ Trang C 6.25 8.25 8.50 23.00 2NT 24.00
140 Bùi Thị Thu Hằng C 8.00 6.25 8.00 22.50 2 23.00
577 Đào Thị Thảo C 7.00 7.50 8.00 22.50 1 24.00
628 Đồng Thị Thuý C 7.00 7.75 7.50 22.50 1 24.00
621 Lê Thị Thu C 7.00 9.00 6.50 22.50 1 24.00
617 Lê Thị Thu C 6.00 7.25 9.00 22.50 2NT 23.50
111 Lê Thị Thu Hà C 6.75 7.50 8.00 22.50 2 23.00
480 Ngô Thị Oanh C 6.00 8.50 8.00 22.50 2NT 23.50
203 Nguyễn Thị Hồng C 8.50 6.75 7.00 22.50 1 24.00
695 Nguyễn Thị Kiều Trang C 7.50 7.00 8.00 22.50 2NT 23.50
299 Nguyễn Thị Lan C 6.00 8.00 8.50 22.50 2NT 23.50
535 Nguyễn Thị Tâm C 7.50 7.50 7.50 22.50 2NT 23.50
796 Phạm Hải Yến C 6.25 7.50 8.50 22.50 2NT 23.50
612 Phạm Thị Thơm C 7.50 7.25 7.50 22.50 1 24.00
54 Trần Thị Dung C 7.00 8.50 7.00 22.50 2NT 23.50
773 Trần Thị Vui C 6.50 8.25 7.50 22.50 2NT 23.50
274 Bùi Thị Hường C 7.25 7.00 7.50 22.00 2 22.50
764 Bùi Thị Vân C 7.00 6.25 8.50 22.00 2NT 23.00
312 Đoàn Thị Kiều Liên C 6.50 8.50 7.00 22.00 2NT 23.00
218 Hoàng Thị Huế C 7.75 8.25 6.00 22.00 2NT 23.00
1100 Lê Cảnh Phong H 7.00 8.00 7.00 22.00 2 22.50
882 Mai Thị Thu Huyền D1 7.00 7.25 7.50 22.00 2NT 23.00
343 Nguyễn Thanh Loan C 6.00 6.75 9.00 22.00 2 22.50
56 Nguyễn Thị Dung C 6.00 7.75 8.00 22.00 2NT 23.00
568 Nguyễn Thị Thảo C 7.75 7.25 7.00 22.00 1 23.50
146 Nguyễn Thị Thuý Hằng C 8.00 7.50 6.50 22.00 2NT 23.00
1074 Vũ Thị Bích Diệp H 6.00 9.00 7.00 22.00 2 22.50
154 Vũ Thị Minh Hằng C 8.25 7.00 6.50 22.00 1 23.50
627 Vũ Văn Thuyên C 7.00 6.25 8.50 22.00 2NT 23.00
213 Bùi Thị Huế C 7.25 7.50 6.50 21.50 2NT 22.50
390 Bùi Thị Mơ C 7.50 8.00 6.00 21.50 2 22.00
295 Đỗ Ngọc Lan C 6.00 8.50 7.00 21.50 2 22.00
605 Hoàng Thị Thu Hoài C 5.00 8.25 8.00 21.50 2NT 22.50
298 Lê Thị Lan C 6.00 8.50 7.00 21.50 2NT 22.50
793 Ngô Thị Ngọc Yến C 7.25 6.50 7.50 21.50 1 23.00
340 Ngô Thị Thùy Linh C 6.00 8.25 7.00 21.50 1 23.00
1073 Nguyễn Đức Cường H 5.50 8.00 8.00 21.50 2NT 22.50
387 Nguyễn Hồng Minh C 5.50 8.50 7.50 21.50 2NT 22.50
159 Nguyễn Hữu Hiếu C 5.00 7.25 9.00 21.50 2NT 22.50
60 Nguyễn Thị Dung C 7.00 8.50 6.00 21.50 1 23.00
384 Nguyễn Thị Minh C 6.75 8.00 6.50 21.50 1 23.00
497 Nguyễn Thị Phượng C 6.00 7.50 8.00 21.50 2NT 22.50
544 Nguyễn Thị Tâm C 7.50 7.50 6.50 21.50 1 23.00
683 Nguyễn Thị Trang C 6.00 8.50 7.00 21.50 2NT 22.50
339 Nguyễn Thuỳ Linh C 6.00 7.50 8.00 21.50 2 22.00
680 Phạm Đức Toản C 5.50 8.50 7.50 21.50 2 22.00
528 Phạm Thị Mai Sim C 7.75 7.25 6.50 21.50 2NT 22.50
626 Phạm Văn Thuyên C 6.50 7.25 7.50 21.50 2NT 22.50
48 Phùng Ngọc Diệu C 5.50 8.50 7.50 21.50 2 22.00
59 Phùng Thị Thuỳ Dung C 7.00 7.75 6.50 21.50 2NT 22.50
248 Trần Ngọc Hùng C 6.50 9.00 6.00 21.50 2 22.00
143 Triệu Thị Hằng C 7.50 6.75 7.00 21.50 1 23.00
449 Vũ Thị Nhâm C 6.00 8.00 7.50 21.50 2NT 22.50
51 Đặng Thị Dịu C 6.50 7.25 7.00 21.00 2NT 22.00
557 Đặng Thị Thành C 6.25 6.75 8.00 21.00 2NT 22.00
682 Đoàn Thị Trang C 5.50 8.00 7.50 21.00 2NT 22.00
550 Dương Thị Thu Thanh C 5.50 7.25 8.00 21.00 2NT 22.00
665 Hoàng Thị Thương C 5.50 8.25 7.00 21.00 1 22.50
640 Hoàng Thị Thuỳ C 6.00 7.00 8.00 21.00 1 22.50
155 Lâm Thị Thu Hiên C 6.75 8.00 6.00 21.00 2NT 22.00
52 Lương Thị Hương Dịu C 5.00 8.50 7.50 21.00 2NT 22.00
36 Nguyễn Thị Chinh C 7.00 6.50 7.50 21.00 1 22.50
446 Nguyễn Thị Nhã C 5.50 7.25 8.00 21.00 2 21.50
694 Nguyễn Thị Quỳnh Trang C 5.50 7.25 8.00 21.00 2NT 22.00
782 Nguyễn Thị Thanh Xuân C 6.75 6.50 7.50 21.00 2 21.50
638 Nguyễn Thị Thuỳ C 6.25 6.75 8.00 21.00 2NT 22.00
743 Nguyễn Thị Tuyền C 5.00 8.00 8.00 21.00 2NT 22.00
763 Nguyễn Thị Vân C 5.75 7.75 7.50 21.00 2NT 22.00
283 Nguyễn Xuân Khánh C 6.50 7.25 7.00 21.00 1 22.50
266 Phạm Thị Hương C 6.50 7.50 7.00 21.00 1 22.50
407 Phạm Thị Nga C 6.00 7.75 7.00 21.00 2NT 22.00
1078 Phạm Thị Thu Hà H 6.00 7.00 8.00 21.00 2NT 22.00
639 Phan Thị Thuỳ C 5.25 8.50 7.00 21.00 1 22.50
370 Thân Thị Mai C 6.50 8.50 6.00 21.00 1 22.50
539 Trần Thị Tâm C 6.25 7.25 7.50 21.00 2NT 22.00
214 Trịnh Thị Huế C 8.25 6.25 6.50 21.00 1 22.50
662 Vũ Thị Bích Thủy C 6.25 5.00 9.50 21.00 1 22.50
< 1 >
Cơ quan chủ quản
Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.
Email:contact@baamboo.com
HotLine: 094 865 1416 (Ms.Vân Anh).
Liên hệ quảng cáo
AdMicro
Tel: (844) 3974 8899 - Ext 1111
Fax: (844) 3974 4081
Email: gioitre@admicro.vn
HotLine: 098 250 9865 (Ms.Thúy).