• |
Ví dụ: Nguyễn Thị Hiền, Mai Huong, Huong, 801, 1239,
Đã có 181 trường có điểm chuẩn, Khối trường quân sự đã có điểm.
TOP 100 Đề thi - đáp án Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm chuẩn Tiện ích
 
Top 100 của trường CĐ Văn hóa Nghệ Thuật Tây Bắc
SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
227 Lang Thị Thanh Vân S 4.50 8.00 10.00 22.50 1 24.00
216 An Ngọc Linh S 7.00 6.00 9.00 22.00 2 22.50
70 Bùi Mạnh Tưởng H 3.50 9.00 9.00 21.50 1 23.00
50 Bùi Thị Nguyệt H 4.00 9.00 8.00 21.00 2NT 22.00
33 Nguyễn Thái Hà H 4.00 8.00 9.00 21.00 1 22.50
35 Bùi Thị Hiện H 4.00 7.00 9.00 20.00 1 21.50
147 Bùi Thị Tinh N 5.25 8.00 6.50 20.00 1 21.50
38 Dư Thị Hoa H 5.00 6.00 9.00 20.00 1 21.50
27 Lầu A Dua H 4.00 8.00 8.00 20.00 1 21.50
68 Lương Thị Trang H 4.00 7.00 9.00 20.00 1 21.50
51 Nguyễn Thị Ninh H 3.00 9.00 8.00 20.00 1 21.50
101 Phạm Thị Ngọc Huyền N 7.00 6.50 6.50 20.00 1 21.50
181 Tạ Thị Phương N 3.00 8.00 9.00 20.00 2NT 21.00
44 Vì Thị Ly H 4.00 7.00 9.00 20.00 1 21.50
49 Bùi Thị Nguyễn H 5.50 7.00 7.00 19.50 1 21.00
110 Đinh Thị Thuỳ Linh N 6.00 6.50 7.00 19.50 1 21.00
31 Hà Tiến Dũng H 5.50 7.00 7.00 19.50 1 21.00
18 Hoàng Thị Thuỷ C 4.00 8.00 7.25 19.50 2NT 20.50
37 Hoàng Thu Hiền H 6.50 6.00 7.00 19.50 1 21.00
52 Nguyễn Thị Kiều Oanh H 3.50 8.00 8.00 19.50 1 21.00
222 Nguyễn Thị Thanh Thuý S 7.50 4.00 8.00 19.50 1 21.00
75 Sùng Thị Cầu N 5.50 8.00 6.00 19.50 1 21.00
26 Đinh Thị Diệp H 3.00 7.00 9.00 19.00 1 20.50
67 Nguyễn Thị Trang H 2.00 9.00 8.00 19.00 2NT 20.00
161 Nguyễn Thị Vân Anh N 4.50 6.00 8.50 19.00 1 20.50
164 Tòng Trung Chuyển N 4.50 6.00 8.50 19.00 1 20.50
144 Dương Ngọc Thuý N 4.75 7.50 6.00 18.50 1 20.00
60 Hà Thế Tâm H 3.50 8.00 7.00 18.50 1 20.00
46 Nguyễn Thị Mây H 4.50 7.00 7.00 18.50 1 20.00
226 Quàng Văn Tịm S 5.50 5.00 8.00 18.50 1 20.00
93 Bùi Đức Hiệu N 3.50 6.50 8.00 18.00 1 19.50
48 Bùi Thị Nghiên H 2.00 8.00 8.00 18.00 1 19.50
71 Lưu Thị Vưng H 5.00 6.00 7.00 18.00 1 19.50
66 Mai Thuỳ Trang H 2.75 7.00 8.00 18.00 1 19.50
182 Nguyễn Đức Sơn N 2.50 6.50 9.00 18.00 1 19.50
124 Trương Thị Bích Phương N 5.75 6.50 5.50 18.00 2NT 19.00
64 Bùi Viết Thìn H 3.50 8.00 6.00 17.50 2NT 18.50
159 Kiều Thị Vui N 5.25 6.50 5.50 17.50 2NT 18.50
91 Nguyễn Thị Hà N 6.00 7.00 4.50 17.50 2NT 18.50
123 Quàng Văn Phong N 5.00 7.00 5.50 17.50 1 19.00
171 Trần Thế Hiển N 4.50 4.50 8.50 17.50 2NT 18.50
86 Bạch Thị Dương N 5.25 7.00 4.50 17.00 1 18.50
25 Bùi Thị Hương Cúc H 4.00 6.00 7.00 17.00 1 18.50
32 Bùi Văn Đàn H 3.00 7.00 7.00 17.00 1 18.50
155 Bùi Văn Tuấn N 3.75 6.50 6.50 17.00 1 18.50
156 Đinh Xuân Tuấn N 3.75 7.50 5.50 17.00 1 18.50
185 Hoàng Thị Thuỷ N 3.50 4.50 9.00 17.00 2NT 18.00
197 Lý Sinh Hà R 5.50 5.75 5.50 17.00 1 18.50
100 Nguyễn Thị Huyền N 5.00 6.00 6.00 17.00 2NT 18.00
198 Nguyễn Thị Mai Hiên R 7.00 2.75 7.00 17.00 1 18.50
120 Nguyễn Thị Ngọc N 4.00 6.50 6.50 17.00 2NT 18.00
69 Nguyễn Xuân Trình H 2.00 8.00 7.00 17.00 1 18.50
90 Vũ Thị Hương Giang N 5.50 7.00 4.50 17.00 1 18.50
36 Bùi Trọng Hiệp H 2.50 7.00 7.00 16.50 1 18.00
115 Đinh Thị Trà My N 2.00 8.50 6.00 16.50 1 18.00
150 Hà Thị Trang N 5.00 6.00 5.50 16.50 1 18.00
175 Quách Văn Kiệt N 2.50 5.50 8.50 16.50 1 18.00
176 Vũ Thị Liên N 4.00 4.00 8.50 16.50 1 18.00
145 Bùi Đức Thụ N 2.50 6.50 7.00 16.00 1 17.50
99 Bùi Thanh Minh Huyền N 6.50 4.50 5.00 16.00 1 17.50
23 Đào A Ân H 4.00 6.00 6.00 16.00 1 17.50
40 Hà Văn Huy H 4.00 6.00 6.00 16.00 1 17.50
103 Hoàng Long Khải N 5.00 4.50 6.50 16.00 1 17.50
192 Lê Thanh Tùng N 2.50 5.00 8.50 16.00 1 17.50
81 Lò Thị Duấn N 4.50 6.00 5.50 16.00 1 17.50
212 Ngô Thị Duyên S 6.00 6.00 4.00 16.00 2NT 17.00
30 Nguyễn Anh Dũng H 2.00 7.00 7.00 16.00 1 17.50
59 Trần Thị Hồng Tam H 2.75 6.00 7.00 16.00 2NT 17.00
154 Bùi Thị Trường N 4.00 7.00 4.50 15.50 1 17.00
200 Đoàn Thị Thu Hương R 6.00 3.25 6.00 15.50 2NT 16.50
177 Hà Văn Luân N 1.50 5.50 8.50 15.50 1 17.00
152 Kim Thị Trang N 4.00 6.50 5.00 15.50 1 17.00
24 Lò Văn Bương H 3.50 6.00 6.00 15.50 1 17.00
148 Trần Quang Tính N 3.50 7.50 4.50 15.50 2NT 16.50
173 Vũ Hữu Hoà N 1.50 5.50 8.50 15.50 1 17.00
8 Vương Quốc Hoàng C 5.00 3.50 6.75 15.50 2 16.00
146 Bùi Đức Thương N 2.00 7.50 5.50 15.00 1 16.50
135 Bùi Thị Thảo N 2.75 7.00 5.00 15.00 1 16.50
105 Đặng Thị Lan N 4.50 6.00 4.50 15.00 1 16.50
127 Hờ Bá Rê N 1.00 8.00 6.00 15.00 1 16.50
168 Hoàng Trung Dũng N 2.00 5.00 8.00 15.00 1 16.50
82 Lương Thị Dung N 4.00 6.00 5.00 15.00 1 16.50
114 Phạm Hà My N 3.00 6.00 6.00 15.00 1 16.50
122 Phạm Thị Ngọc Oanh N 4.50 6.00 4.50 15.00 1 16.50
119 Trần Thị Ngoan N 5.00 5.50 4.50 15.00 2 15.50
196 Bùi Thị ý Dịu R 5.00 2.75 6.50 14.50 1 16.00
207 Hoàng Thị Thương R 5.00 2.75 6.50 14.50 1 16.00
55 Nguyễn Huy Quý H 2.25 6.00 6.00 14.50 1 16.00
111 Nguyễn Thị Liền N 2.00 6.50 6.00 14.50 1 16.00
165 Nguyễn Văn Cương N 2.00 3.50 9.00 14.50 2NT 15.50
139 Quách Tiến Thịnh N 2.00 6.50 6.00 14.50 1 16.00
158 Bùi Thái Vinh N 3.25 6.00 4.50 14.00 1 15.50
157 Bùi Thanh Tùng N 1.75 7.00 5.00 14.00 1 15.50
79 Bùi Thị Diệu N 4.25 4.50 5.00 14.00 1 15.50
10 Bùi Văn Lành C 2.50 4.00 7.50 14.00 1 15.50
121 Hà Thị Nhâm N 5.00 4.50 4.50 14.00 1 15.50
219 Lưu Thị Mai S 6.00 4.00 4.00 14.00 1 15.50
142 Quách Văn Thọ N 2.25 6.00 5.50 14.00 1 15.50
109 Trần Hữu Linh N 1.00 6.50 6.50 14.00 2NT 15.00
97 Trần Văn Hoàng N 5.00 4.50 4.50 14.00 1 15.50
< 1 >
Cơ quan chủ quản
Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.
Email:contact@baamboo.com
HotLine: 094 865 1416 (Ms.Vân Anh).
Liên hệ quảng cáo
AdMicro
Tel: (844) 3974 8899 - Ext 1111
Fax: (844) 3974 4081
Email: gioitre@admicro.vn
HotLine: 098 250 9865 (Ms.Thúy).