• |
Ví dụ: Nguyễn Thị Hiền, Mai Huong, Huong, 801, 1239,
Đã có 181 trường có điểm chuẩn, Khối trường quân sự đã có điểm.
TOP 100 Đề thi - đáp án Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm chuẩn Tiện ích
 
Top 100 của trường CĐ Điện lực miền Trung
SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
1415 Trần Đình Quý A 9.00 7.75 9.50 26.50 2NT 27.50
1465 Nguyễn Đình Sơn A 9.00 8.50 8.25 26.00 2NT 27.00
693 Nguyễn Minh Hùng A 10.00 8.00 7.50 25.50 3 25.50
683 Nguyễn Thành Huy A 10.00 9.25 6.25 25.50 2NT 26.50
400 Từ Văn Đương A 9.00 9.00 7.50 25.50 2NT 26.50
1543 Lê Văn Tâm A 8.25 8.50 8.00 25.00 2NT 26.00
1945 Nguyễn Đức Toại A 9.00 8.00 7.75 25.00 2NT 26.00
1937 Nguyễn Quốc Toàn A 9.25 8.25 7.50 25.00 3 25.00
708 Nguyễn Vũ Hùng A 8.50 9.00 7.50 25.00 2NT 26.00
2210 Trương Khánh Tùng A 9.00 8.50 7.50 25.00 3 25.00
332 Phan Công Dự A 10.00 8.50 6.00 24.50 2NT 25.50
598 Lê Văn Hoàn A 9.00 7.75 7.00 24.00 2NT 25.00
1520 Nguyễn Tấn Tài A 9.00 8.25 6.50 24.00 2NT 25.00
2349 Nguyễn Tuấn Vũ A 9.25 5.50 9.00 24.00 2 24.50
1010 Hà Phan Huy Minh A 9.75 7.25 6.50 23.50 2NT 24.50
1942 Hứa Văn Toàn A 8.75 8.00 6.50 23.50 2 24.00
2052 Nguyễn Ngọc Trúc A 8.75 8.25 6.50 23.50 2NT 24.50
1661 Nguyễn Thị Phương Thảo A 9.00 7.75 6.50 23.50 2 24.00
2043 Nguyễn Viết Trung A 8.50 8.00 6.75 23.50 1 25.00
1228 Trần Văn Phi A 8.75 8.25 6.50 23.50 2NT 24.50
1836 Tưởng Văn Thương A 8.50 7.75 7.25 23.50 2NT 24.50
405 Nguyễn Trí Đức A 8.50 8.00 6.50 23.00 3 23.00
1561 Nguyễn Văn Tân A 8.25 8.25 6.25 23.00 2NT 24.00
2245 Nguyễn Văn Vấn A 7.50 8.00 7.50 23.00 2NT 24.00
344 Trịnh Ngọc Đạo A 8.50 6.75 7.50 23.00 2 23.50
1647 Trịnh Trung Thành A 8.75 7.50 6.75 23.00 1 24.50
772 Võ Đăng Khánh A 7.75 7.50 7.50 23.00 2NT 24.00
1306 Đặng Văn Phước A 9.25 7.75 5.50 22.50 2NT 23.50
171 Đào Huy Chức A 9.00 6.50 6.75 22.50 1 24.00
1615 Dương Tấn Thành A 8.25 7.75 6.50 22.50 2NT 23.50
1464 Nguễn Văn Sơn A 9.00 6.75 6.50 22.50 2NT 23.50
668 Nguyễn Hoàng Huy A 7.75 7.50 7.00 22.50 2 23.00
2348 Nguyễn Hoàng Vũ A 9.50 7.50 5.25 22.50 2NT 23.50
607 Nguyễn Văn Hoàng A 8.00 8.25 6.25 22.50 2NT 23.50
1399 Phạm Ngọc Quyên A 8.75 7.25 6.50 22.50 2NT 23.50
1496 Phan Ngọc Sỹ A 7.25 8.00 7.00 22.50 2NT 23.50
1011 Thân Ngọc Minh A 9.00 7.50 6.00 22.50 2NT 23.50
61 Trần Hoài Bảo A 8.00 7.50 6.75 22.50 2NT 23.50
1729 Trịnh Văn Thiện A 8.75 6.75 6.75 22.50 2NT 23.50
1258 Võ Bùi Văn Phú A 10.00 7.00 5.50 22.50 2NT 23.50
96 Võ Xuân Bình A 9.00 6.75 6.50 22.50 3 22.50
691 Đinh Thiện Hùng A 9.00 6.75 6.25 22.00 3 22.00
1005 Dư Văn Mẫn A 8.75 7.25 6.00 22.00 2NT 23.00
2391 Huỳnh Bá Vương A 9.00 6.50 6.25 22.00 2NT 23.00
461 Lê Tấn Hải A 8.00 7.75 6.25 22.00 2NT 23.00
1425 Nguyễn Văn Qúi A 8.25 8.00 5.50 22.00 1 23.50
226 Trương Quang Cường A 9.00 6.50 6.50 22.00 1 23.50
665 Võ Nhất Huy A 9.00 7.25 5.50 22.00 2NT 23.00
1192 Đặng Ngọc Nhơn A 7.50 7.50 6.25 21.50 2NT 22.50
1165 Đinh Ngọc Nhân A 8.25 6.50 6.75 21.50 2NT 22.50
1949 Lê Thị Thùy Trang A 8.50 8.00 4.75 21.50 2NT 22.50
576 Lê Xuân Hiền A 8.00 7.00 6.50 21.50 3 21.50
669 Nguyễn Hoàng Huy A 9.00 8.00 4.50 21.50 3 21.50
2317 Nguyễn Thái Vịnh A 9.00 6.50 6.00 21.50 2 22.00
414 Nguyễn Văn Đức A 9.00 6.75 5.50 21.50 2NT 22.50
2344 Nguyễn Văn Vũ A 8.50 6.75 6.25 21.50 2NT 22.50
2410 Trương Tuấn Xếp A 7.50 6.50 7.25 21.50 2NT 22.50
243 Võ Thị Xuân Diễm A 8.25 7.50 5.50 21.50 2NT 22.50
552 Hà Đức Hiếu A 7.00 7.25 6.50 21.00 1 22.50
737 Hồ Xuân Hương A 8.00 7.50 5.25 21.00 1 22.50
1268 Huỳnh Phúc A 9.00 6.50 5.25 21.00 3 21.00
1158 Lê Thị Mỹ Nhân A 8.00 6.00 6.75 21.00 1 22.50
80 Mai Văn Bi A 8.00 7.50 5.25 21.00 2 21.50
549 Nguyễn Viết Hiếu A 8.50 5.75 6.50 21.00 1 22.50
1059 Võ Hoài Nam A 8.00 7.50 5.50 21.00 2 21.50
1351 Bùi Quân A 8.00 7.00 5.50 20.50 2 21.00
880 Hà Khiết Linh A 8.50 7.25 4.50 20.50 2NT 21.50
558 Hoàng Trọng Hiệp A 6.25 8.00 6.25 20.50 2 21.00
2515 Lê Thị Liên D1 7.00 7.25 6.00 20.50 2NT 21.50
2265 Nguyễn Quốc Việt A 7.75 7.50 5.25 20.50 2NT 21.50
1643 Nguyễn Văn Thành A 7.75 7.50 5.00 20.50 1 22.00
1816 Nguyễn Văn Thuỳ A 8.50 6.50 5.50 20.50 2NT 21.50
779 Phạm Ngọc Khánh A 8.00 6.00 6.25 20.50 2NT 21.50
1563 Trần Trọng Tân A 8.00 6.50 5.75 20.50 2NT 21.50
211 Đặng Quốc Cường A 6.00 7.50 6.50 20.00 1 21.50
1273 Hồ Ngọc Phúc A 7.50 6.00 6.25 20.00 2NT 21.00
2272 Hoàng Quang Việt A 8.00 6.75 5.25 20.00 3 20.00
1101 Hoàng Trọng Nghĩa A 8.00 5.50 6.50 20.00 2 20.50
756 Lê Trọng Khang A 8.25 6.75 4.75 20.00 3 20.00
139 Nguyễn Phước Châu A 8.75 7.75 3.50 20.00 2NT 21.00
106 Nguyễn Sỹ Bình A 9.00 6.75 4.00 20.00 2NT 21.00
1951 Nguyễn Thị Như Trang A 9.00 6.75 4.25 20.00 2NT 21.00
1210 Nguyễn Thị Tô Ny A 9.00 5.50 5.50 20.00 2NT 21.00
1219 Phan Đình Phát A 7.50 6.00 6.50 20.00 2NT 21.00
82 Thái Tăng Biểu A 7.50 7.25 5.25 20.00 2 20.50
1402 Trần Vinh Quyết A 8.00 5.50 6.50 20.00 2NT 21.00
1409 Trương Công Quyền A 7.75 6.50 5.50 20.00 2NT 21.00
1199 Hồ Văn Nhực A 8.75 5.75 5.00 19.50 1 21.00
2402 Huỳnh Thị Tường Vy A 8.25 5.75 5.25 19.50 2 20.00
205 Lê Cường A 6.75 7.00 5.50 19.50 2NT 20.50
890 Lê Thị Mỹ Linh A 8.50 7.50 3.25 19.50 1 21.00
1056 Lê Tôn Nam A 6.75 7.25 5.50 19.50 2NT 20.50
673 Nguyễn Đăng Quốc Huy A 9.25 5.00 5.00 19.50 3 19.50
2294 Nguyễn Quang Vinh A 5.25 7.50 6.50 19.50 3 19.50
2071 Nguyễn Thanh Trường A 7.00 7.00 5.50 19.50 2NT 20.50
1162 Nguyễn Trọng Nhân A 8.25 5.25 5.75 19.50 3 19.50
710 Nguyễn Văn Chí Hùng A 8.00 7.25 4.25 19.50 2NT 20.50
245 Phạm Viết Diễn A 6.25 6.75 6.25 19.50 2NT 20.50
2293 Phan Duy Vinh A 9.00 5.25 5.25 19.50 2NT 20.50
2250 Phan Ngọc Văn A 8.75 5.75 5.00 19.50 2NT 20.50
< 1 >
Cơ quan chủ quản
Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.
Email:contact@baamboo.com
HotLine: 094 865 1416 (Ms.Vân Anh).
Liên hệ quảng cáo
AdMicro
Tel: (844) 3974 8899 - Ext 1111
Fax: (844) 3974 4081
Email: gioitre@admicro.vn
HotLine: 098 250 9865 (Ms.Thúy).