• |
Ví dụ: Nguyễn Thị Hiền, Mai Huong, Huong, 801, 1239,
Đã có 181 trường có điểm chuẩn, Khối trường quân sự đã có điểm.
TOP 100 Đề thi - đáp án Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm chuẩn Tiện ích
 
Top 100 của trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
143 Nguyễn Duy Linh A 9.25 9.75 9.00 28.00 3 28.00
248 Võ Trường Thành A 7.00 9.00 7.00 23.00 3 23.00
345 Lưu Đức Vĩnh A 6.25 8.25 7.75 22.50 3 22.50
87 Nguyễn Thị Tuyết Hoa A 7.50 8.50 6.25 22.50 3 22.50
172 Nguyễn Châu Hồng Ngọc A 7.00 8.00 6.25 21.50 3 21.50
184 Bùi Thị Hồng Nhung A 6.50 8.00 6.25 21.00 1 22.50
323 Đào Duy Trường A 7.50 7.75 5.50 21.00 2NT 22.00
468 Đoàn Lệ Quyên D1 6.25 6.00 6.00 18.50 3 18.50
123 Huỳnh Anh Kiệt A 6.25 8.25 4.00 18.50 3 18.50
56 Châu Thị Thu Giang A 5.00 8.00 4.75 18.00 1 19.50
176 Hùynh Lê Mỹ Nhàn A 6.75 5.00 6.00 18.00 3 18.00
296 Nguyễn Trường Toản A 7.00 6.00 4.75 18.00 3 18.00
315 Phan Thị Trọn A 5.50 7.25 4.50 17.50 1 19.00
443 Lê Hồng Mai D1 3.75 8.25 4.75 17.00 3 17.00
205 Lê Phương A 5.25 7.25 4.50 17.00 2 17.50
63 Lê Thị Bích Hạnh A 6.00 6.75 4.00 17.00 2 17.50
517 Mai Trâm D1 4.50 6.50 5.75 17.00 3 17.00
278 Nguyễn Thị Thúy A 3.75 9.00 4.00 17.00 1 18.50
422 Phạm Thị Liên D1 5.25 7.75 4.00 17.00 1 18.50
476 Võ Vũ Thu Tâm D1 4.25 4.25 8.25 17.00 3 17.00
283 Bùi Thị Nghĩa Thương A 4.50 5.50 6.25 16.50 2NT 17.50
70 Đoàn Thị Thúy Hằng A 4.75 7.00 4.50 16.50 2NT 17.50
24 Lê Thị Kim Chi A 5.50 6.25 4.75 16.50 1 18.00
251 Nguyễn Mạnh Thảo A 5.50 6.00 4.75 16.50 3 16.50
88 Nguyễn Minh Hoà A 5.75 6.25 4.50 16.50 3 16.50
407 Nguyễn Trác Hưng D1 2.25 8.75 5.25 16.50 3 16.50
21 Phạm Quách Thanh Châu A 5.00 7.00 4.50 16.50 3 16.50
318 Phạm Trần Trung A 5.00 6.25 5.00 16.50 1 18.00
538 Trần Lê Anh Vũ D1 3.25 8.00 5.25 16.50 3 16.50
271 Dương Phúc Thuận A 4.00 6.25 5.75 16.00 2NT 17.00
385 Lê Thị Lệ Giang D1 4.50 6.25 5.25 16.00 2NT 17.00
194 Lương Huy Pháp A 4.50 6.75 4.50 16.00 3 16.00
441 Lưu Ngọc Lý D1 6.00 6.00 4.00 16.00 3 16.00
169 Phạm Nguyễn Thùy Ngân A 5.50 8.00 2.50 16.00 3 16.00
268 Trần Thị Cẩm Thu A 6.00 5.25 4.50 16.00 2NT 17.00
223 Hà Ngọc Sang A 5.75 5.00 4.50 15.50 2NT 16.50
36 Nguyễn Hoài ái Diễm A 4.50 5.50 5.25 15.50 2 16.00
444 Nguyễn Thị Hoài Mi D1 5.00 4.25 6.25 15.50 2 16.00
394 Nguyễn Thị Tuyết Hoa D1 4.00 7.00 4.25 15.50 3 15.50
49 Trần Công Dương A 5.50 6.00 3.75 15.50 2 16.00
77 Trịnh Minh Hiếu A 6.00 5.25 4.25 15.50 2 16.00
389 Vũ Hoàng Thanh Hằng D1 3.75 6.50 5.25 15.50 3 15.50
171 Bùi Trung Nghĩa A 4.75 5.50 4.75 15.00 1 16.50
206 Đoàn Yến Phương A 5.25 6.50 3.25 15.00 1 16.50
448 Huỳnh Thúy My D1 3.50 5.50 6.00 15.00 3 15.00
216 Nguyễn Huỳnh Nhật Quang A 3.50 6.75 4.50 15.00 2NT 16.00
543 Nguyễn Thị Hương Xuân D1 3.75 6.50 4.50 15.00 3 15.00
3 Nguyễn Tường An A 4.75 6.25 4.00 15.00 3 15.00
107 Phan Thị Hường A 4.25 5.25 5.50 15.00 3 15.00
339 Thân Thị Vẹn A 5.00 5.50 4.50 15.00 3 15.00
164 Trần Phan Đại Nam A 4.50 6.00 4.25 15.00 2NT 16.00
508 Trịnh Thị Thùy Trang D1 3.50 6.25 5.25 15.00 2NT 16.00
356 Vương Phạm Hồng Anh D1 3.25 6.50 5.00 15.00 3 15.00
131 Đào Thị Thu Lan A 3.00 8.00 3.25 14.50 2NT 15.50
148 Đỗ Thị Ngọc Linh A 4.00 6.50 4.00 14.50 3 14.50
168 Hồ Phát Ngà A 5.50 4.75 4.25 14.50 2NT 15.50
303 Lê Đức Minh Trang A 5.50 5.25 3.75 14.50 3 14.50
462 Nguyễn Cao Phong D1 3.00 4.50 7.00 14.50 3 14.50
348 Nguyễn Hoàng Vương A 5.50 4.00 5.00 14.50 1 16.00
137 Nguyễn Huỳnh Lâm A 4.75 5.00 4.50 14.50 3 14.50
265 Nguyễn Thị Yến Thơ A 3.75 5.75 5.00 14.50 1 16.00
11 Nguyễn Trần Việt ái A 5.25 5.50 3.50 14.50 2NT 15.50
222 Vũ Ngọc Minh Sang A 5.25 5.50 3.50 14.50 2NT 15.50
472 Bùi Quốc Sang D1 4.50 4.25 5.25 14.00 3 14.00
154 Đặng Thị Lý A 5.75 3.75 4.25 14.00 3 14.00
81 Lâm Thái Hiệp A 4.75 6.25 3.00 14.00 1 15.50
94 Lưu Mỹ Hồng A 4.25 4.50 5.00 14.00 3 14.00
288 Ngô Thị Trúc Tiên A 3.75 5.50 4.50 14.00 2 14.50
122 Nguyễn Bảo Khương A 4.50 6.25 3.00 14.00 2 14.50
155 Nguyễn Doãn Mạnh A 4.25 5.75 3.75 14.00 1 15.50
542 Nguyễn Thanh Vy D1 3.25 6.50 4.25 14.00 3 14.00
354 Nguyễn Vĩnh An D1 4.75 5.25 4.00 14.00 1 15.50
289 Phan Mạnh Tiến A 3.75 6.50 3.75 14.00 1 15.50
177 Trần Nguyễn Thanh Nhãn A 4.00 4.50 5.25 14.00 3 14.00
511 Trương Thanh Trang D1 3.50 5.25 5.25 14.00 3 14.00
312 Hà Minh Trí A 4.50 5.25 3.50 13.50 2 14.00
333 Huỳnh Thanh Tú A 3.25 6.75 3.25 13.50 3 13.50
209 Nguyễn Hoàng Phước A 2.75 4.75 6.00 13.50 3 13.50
108 Nguyễn Nam Kha A 2.75 5.75 4.75 13.50 3 13.50
232 Nguyễn Tấn Tài A 4.00 6.25 3.00 13.50 1 15.00
532 Nguyễn Thị Kim Tuyền D1 4.75 5.50 3.25 13.50 2 14.00
142 Nguyễn Thị Thùy Liễu A 4.75 5.25 3.25 13.50 2NT 14.50
297 Võ Thị Thu Trang A 3.00 6.75 3.50 13.50 3 13.50
15 Đặng Lê Ngọc Bích A 3.50 5.50 3.75 13.00 2 13.50
125 Dương Thanh Kiều A 3.00 5.75 4.00 13.00 2 13.50
466 Hồ Nhựt Quang D1 4.50 2.75 5.75 13.00 2 13.50
365 Mạch Dánh Cầm D1 4.00 4.50 4.25 13.00 1 14.50
374 Nguyễn Thị Ngọc Dung D1 3.75 4.00 5.00 13.00 2NT 14.00
321 Nguyễn Văn Trường A 4.00 5.50 3.50 13.00 3 13.00
458 Nguyễn Xuân Nhi D1 3.25 5.25 4.25 13.00 3 13.00
398 Nhữ Thị Thái Hoà D1 4.25 3.50 5.00 13.00 3 13.00
273 Phạm Bội Anh Thuyên A 3.25 6.00 3.50 13.00 1 14.50
233 Phạm Thành Tâm A 4.50 5.25 3.25 13.00 3 13.00
546 Phạm Thị Hoàng Yến D1 3.00 4.75 5.25 13.00 3 13.00
249 Phạm Trương Phương Thảo A 4.50 5.00 3.25 13.00 2NT 14.00
231 Thiều Công Tài A 3.25 7.00 2.50 13.00 3 13.00
527 Trần Thị Phương Trúc D1 3.75 3.75 5.25 13.00 2 13.50
395 Bùi Thị Kim Hoa D1 4.00 2.00 6.25 12.50 2 13.00
533 Đỗ Thị Ngọc Tú D1 4.25 2.75 5.25 12.50 3 12.50
126 Đỗ Văn Kỳ A 3.50 5.25 3.50 12.50 2NT 13.50
< 1 >
Cơ quan chủ quản
Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.
Email:contact@baamboo.com
HotLine: 094 865 1416 (Ms.Vân Anh).
Liên hệ quảng cáo
AdMicro
Tel: (844) 3974 8899 - Ext 1111
Fax: (844) 3974 4081
Email: gioitre@admicro.vn
HotLine: 098 250 9865 (Ms.Thúy).