• |
Ví dụ: Nguyễn Thị Hiền, Mai Huong, Huong, 801, 1239,
Đã có 181 trường có điểm chuẩn, Khối trường quân sự đã có điểm.
TOP 100 Đề thi - đáp án Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm chuẩn Tiện ích
 
Top 100 của trường CĐ Sư phạm Kon Tum
SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Khu vực + Ưu tiên Chi tiết
568 Đỗ Thị Nghị C 9.00 8.00 7.25 24.50 1 26.00
127 Ngô Thị Mai A 8.00 9.25 6.25 23.50 1 25.00
669 Nguyễn Thị Anh Thi C 8.50 6.50 8.25 23.50 1 25.00
109 Lê Thị Liên A 7.75 8.25 7.00 23.00 1 24.50
135 Trương Thị Bích Nga A 7.25 8.00 7.50 23.00 1 24.50
41 Đoàn Quốc Bảo Giang A 7.00 8.75 6.75 22.50 1 24.00
169 Nguyễn Thanh Tâm A 7.25 8.00 6.50 22.00 1 23.50
472 Nguyễn Thị Huyền C 6.75 7.00 8.00 22.00 1 23.50
11 Nguyễn Thị Kim Bông A 7.75 9.25 4.75 22.00 1 23.50
62 Phạm Thị Thu Hiền A 6.75 9.00 6.25 22.00 1 23.50
181 Đoàn Văn Thắng A 7.75 7.00 6.50 21.50 1 23.00
647 Lê Thị Thanh C 7.00 7.00 7.50 21.50 1 23.00
29 Nguyễn Văn Dũng A 7.00 8.00 6.25 21.50 1 23.00
74 Nguyễn Tường Huy A 7.25 8.00 5.75 21.00 1 22.50
372 Nguyễn Thị Phương Diệu C 5.50 7.50 7.25 20.50 1 22.00
245 Trần Thị Xuyến A 6.50 8.50 5.25 20.50 1 22.00
728 Đoàn Thị Mai Trinh C 7.25 6.75 6.00 20.00 1 21.50
208 Ngô Thị Trang A 7.00 5.25 7.50 20.00 1 21.50
90 Nguyễn Huy Kiên A 5.25 7.25 7.50 20.00 1 21.50
149 Nguyễn Thị Kiều Ninh A 6.00 8.00 6.00 20.00 1 21.50
511 Nguyễn Thị Thúy Liễu C 7.00 6.00 7.00 20.00 1 21.50
790 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh D1 6.25 5.75 7.25 19.50 1 21.00
839 A Tron D1 3.25 7.50 8.00 19.00 1 20.50
650 Nguyễn Trung Thành C 4.50 6.25 8.00 19.00 1 20.50
301 Phạm Hồng Phong B 4.50 8.75 5.75 19.00 1 20.50
691 Phạm Thị Hồng Thúy C 6.00 5.25 7.75 19.00 1 20.50
161 Nguyễn Thị Minh Quý A 5.50 8.50 4.50 18.50 1 20.00
557 Nguyễn Thị Thúy Nga C 5.25 5.25 7.75 18.50 1 20.00
457 Phạm Thị Nhật Hoa C 6.00 5.75 6.75 18.50 1 20.00
224 Văn Thị Kim Tuyền A 7.50 5.00 6.00 18.50 1 20.00
825 Dương Thị Vân Thanh D1 5.50 4.50 7.75 18.00 1 19.50
692 Lê Thị Thanh Thúy C 6.25 3.75 7.75 18.00 1 19.50
775 Trần Thị Hải Yến C 6.25 4.25 7.25 18.00 1 19.50
658 Triệu Thị Thanh Thảo C 7.00 4.50 6.25 18.00 1 19.50
828 A Ngọc Thạch D1 5.25 5.50 6.50 17.50 1 19.00
76 Lê Thị Huyền A 5.75 6.00 5.50 17.50 1 19.00
820 Nguyễn Diệu Quỳnh D1 5.50 6.25 5.50 17.50 1 19.00
279 Nguyễn Thị Huế B 6.25 6.75 4.25 17.50 1 19.00
170 Nguyễn Thị Kim Thanh A 5.50 7.00 4.50 17.00 1 18.50
609 Nguyễn Thị Mai Phương C 4.50 5.75 6.50 17.00 1 18.50
450 Nguyễn Thị Thu Hiền C 4.50 6.00 6.50 17.00 1 18.50
285 Phạm Thị Hoàng Lan B 5.50 7.00 4.50 17.00 1 18.50
697 Trần Thị Thủy C 7.00 3.75 6.25 17.00 1 18.50
497 Chu Thị Lan C 4.50 6.50 5.25 16.50 2NT 17.50
420 Hoàng Thị Hà C 6.50 4.50 5.25 16.50 1 18.00
6 Lê Ngọc Bảo A 6.50 4.25 5.50 16.50 1 18.00
654 Nguyễn Thị Phương Thảo C 5.50 4.00 7.00 16.50 1 18.00
761 Nguyễn Văn Vũ C 6.75 3.50 6.00 16.50 1 18.00
653 Phùng Thị Ngọc Thảo C 4.75 4.00 7.50 16.50 1 18.00
350 Trần Thị Thu Bình C 3.25 6.50 6.75 16.50 1 18.00
772 Trương Thị Yến C 4.25 5.50 6.50 16.50 1 18.00
760 Vũ Thị Viền C 7.00 2.50 7.00 16.50 1 18.00
342 Y Ay C 5.75 3.25 7.25 16.50 1 18.00
328 A Viên B 4.50 7.00 4.50 16.00 1 17.50
33 Đinh Thị Linh Đa A 3.50 7.00 5.50 16.00 1 17.50
458 Lê Thị Hoa C 4.25 5.25 6.50 16.00 1 17.50
238 Nguyễn Ngọc Vinh A 5.25 5.50 5.25 16.00 1 17.50
83 Nguyễn Thị Mai Hương A 5.50 5.00 5.50 16.00 1 17.50
688 Nguyễn Thị Thuý C 5.25 3.50 7.00 16.00 1 17.50
57 Nguyễn Thị Thúy Hằng A 6.00 6.25 3.75 16.00 1 17.50
474 Nguyễn Văn Hùng C 3.00 7.00 5.75 16.00 1 17.50
337 Puih H' Amik C 3.75 5.75 6.50 16.00 1 17.50
37 Tống Hải Đăng A 6.50 3.50 5.75 16.00 1 17.50
791 Trần Thị Mỹ Hạnh D1 5.00 6.25 4.50 16.00 1 17.50
453 Vũ Thị Ngọc Hiền C 5.00 4.25 6.75 16.00 1 17.50
2 Y Lan Anh A 6.75 3.00 6.25 16.00 1 17.50
701 Hoàng Thị Thủy C 6.50 3.25 5.50 15.50 1 17.00
22 Lê Thị Thanh Diệp A 5.25 6.00 4.00 15.50 1 17.00
147 Nguyễn Thị Như Nguyệt A 3.50 6.50 5.50 15.50 1 17.00
539 Võ Thị Hoàng Mai C 6.50 3.75 5.25 15.50 1 17.00
737 Alê Tung C 3.75 5.25 6.00 15.00 1 16.50
762 Hoàng Văn Vương C 3.50 4.75 6.50 15.00 1 16.50
559 Huỳnh Thị Ngọc Ngà C 5.50 2.75 6.50 15.00 1 16.50
734 Lê Thanh Tuấn C 2.00 8.25 4.50 15.00 1 16.50
833 Ngô Thị Hồng Thúy D1 6.00 5.25 3.75 15.00 1 16.50
300 Nguyễn Thị Nước B 6.25 3.50 5.25 15.00 1 16.50
118 Nguyễn Thị Thanh Loan A 6.25 4.00 4.50 15.00 1 16.50
731 Nguyễn Thị Truyền C 5.50 3.00 6.50 15.00 2NT 16.00
581 Trần Hằng Nhi C 4.50 3.25 7.25 15.00 1 16.50
782 Trần Thị Linh Chi D1 5.00 6.00 3.75 15.00 1 16.50
467 Trịnh Thị Hồng C 4.50 5.50 5.00 15.00 2NT 16.00
766 Trương Thị Thảo Vy C 6.50 3.00 5.50 15.00 1 16.50
50 Y Hải A 4.00 5.75 5.25 15.00 1 16.50
556 Bùi Thị Hằng Nga C 4.50 3.50 6.50 14.50 1 16.00
211 Chu Thị Ngọc Trâm A 3.75 5.50 5.25 14.50 1 16.00
381 Hà Thùy Dung C 4.00 2.75 7.75 14.50 1 16.00
339 Lê Đức Anh C 3.50 3.75 7.00 14.50 1 16.00
836 Lê Hoàng Mỹ Tiên D1 3.50 4.25 6.50 14.50 1 16.00
150 Lương Thị Mỹ Nữ A 3.75 5.75 4.75 14.50 1 16.00
580 Lý Thị Nhi C 4.50 4.50 5.50 14.50 1 16.00
250 Nguyễn Thị Phi Yến A 5.75 5.00 3.75 14.50 1 16.00
401 Phạm Văn Đặc C 5.00 3.75 5.50 14.50 1 16.00
714 Phan Thị Thanh Tịnh C 5.00 4.00 5.50 14.50 1 16.00
713 Phan Thị Tình C 5.25 3.50 5.75 14.50 1 16.00
209 Trương Thị Thanh Trang A 5.00 5.25 4.25 14.50 1 16.00
616 Vũ Thị Phượng C 6.75 1.50 6.25 14.50 1 16.00
338 Vũ Thị Thúy An C 5.00 2.00 7.25 14.50 1 16.00
540 Đặng Thị Hồng Mai C 7.00 1.25 5.50 14.00 2NT 15.00
840 Đỗ Mạnh Tuấn D1 5.50 2.50 6.00 14.00 1 15.50
597 Hoàng Thị Kim Oanh C 4.00 5.00 4.75 14.00 1 15.50
< 1 >
Cơ quan chủ quản
Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.
Email:contact@baamboo.com
HotLine: 094 865 1416 (Ms.Vân Anh).
Liên hệ quảng cáo
AdMicro
Tel: (844) 3974 8899 - Ext 1111
Fax: (844) 3974 4081
Email: gioitre@admicro.vn
HotLine: 098 250 9865 (Ms.Thúy).